GPT-5.6 cost vs performance
Nueve familias de benchmarks, 192 puntos y referencias trazables, y una advertencia importante: un cambio en el precio por token no equivale automáticamente a un cambio en el costo por tarea.
Método.
Los puntajes nunca cambian. El modo actual aplica Luna ×0.2 y Terra ×0.8 a coordenadas de lanzamiento recuperables, además de Sol ×0.8 PROYECTADO a partir de la reducción de su tarifa de entrada. La tarifa de salida de Sol cayó 33.3% y la mezcla de tokens y herramientas de los benchmarks no es pública, por eso esta es una estimación visual conservadora, no es una factura exacta del benchmark.
Puntajes fuente sin cambios
9 / 192
9 benchmarks · 192 puntos / referencias
Tarifas actuales de API
Entrada / entrada en caché / salida · USD por 1M de tokens de texto
Tarifas promocionales de Sol: $4 / $0.40 / $20 · disponibles al menos hasta el 21 de noviembre de 2026.
9 benchmarks · 192 puntos / referencias
Puntajes fuente sin cambios
Mostrando Estimación actual al 21 de ago con un eje X log. Los puntajes no cambian.
Agents’ Last Exam
Score (%) vs costo estimado de API · Estimación actual al 21 de ago
Terra y Luna usan precios ajustados al 30 de julio. Como OpenAI indica que las simulaciones de costo pueden incluir cargos por llamadas a herramientas, el costo total ajustado se etiqueta como estimado.
PROYECTADO con el precio actual por token; el costo exacto de la tarea depende de la mezcla de tokens y herramientas
Ver datos accesibles
| Modelo | Esfuerzo | Costo estimado | Puntaje | Calidad de fuente |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | P1 | $98.4 · PROJECTED | 37.5% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P2 | $188 · PROJECTED | 44.8% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P3 | $341 · PROJECTED | 49.3% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P4 | $446 · PROJECTED | 52.1% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P5 | $602 · PROJECTED | 53.6% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | Max | $855 · PROJECTED | 52.7% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P1 | $64.0 | 40.3% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P2 | $94.4 | 42.6% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P3 | $202 | 46.3% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P4 | $293 | 48.5% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | Max | $420 | 50.4% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P1 | $2.4 | 30.8% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P2 | $9.2 | 36.2% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P3 | $25.8 | 45.4% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P4 | $47.4 | 48.6% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | Max | $81.4 | 50.3% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P1 | $124 | 37.5% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P2 | $280 | 41.3% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P3 | $372 | 44.9% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | XHigh | $585 | 46.9% | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | P1 | $1,168 | 37.5% | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | P2 | $1,700 | 38.8% | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | P3 | $2,800 | 42.2% | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | Max | $4,000 | 45.2% | Digitalizado |
| Claude Fable 5 | Max | $2,300 | 40.5% | Digitalizado |
| Gemini 3.1 Pro | Preview | $2,000 | 32.1% | Digitalizado |
Artificial Analysis Intelligence Index v4.1
Index score vs costo estimado de API · Estimación actual al 21 de ago
Se conservan las coordenadas del gráfico de lanzamiento; Terra ×0.8 y Luna ×0.2 en la vista de precios ajustados.
PROYECTADO con el precio actual por token; el costo exacto de la tarea depende de la mezcla de tokens y herramientas
Ver datos accesibles
| Modelo | Esfuerzo | Costo estimado | Puntaje | Calidad de fuente |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | P1 | $194 · PROJECTED | 41.2 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P2 | $286 · PROJECTED | 49.5 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P3 | $480 · PROJECTED | 53.6 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P4 | $777 · PROJECTED | 55.9 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P5 | $1,246 · PROJECTED | 57.8 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | Max | $2,274 · PROJECTED | 58.9 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P1 | $103 | 34.1 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P2 | $126 | 40.5 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P3 | $194 | 45.7 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P4 | $389 | 49 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P5 | $594 | 51.7 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | Max | $1,417 | 55 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P1 | $8.58 | 26.7 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P2 | $14.3 | 33.3 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P3 | $20.0 | 38.1 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | Max | $174 | 51.2 | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P1 | $186 | 35.5 | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P2 | $357 | 43.6 | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P3 | $871 | 50.5 | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P4 | $1,657 | 53.3 | Digitalizado |
| GPT-5.5 | XHigh | $2,643 | 54.8 | Digitalizado |
| Claude Fable 5 | Max | $5,639 | 59.9 | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | Max | $3,760 | 55.7 | Digitalizado |
| Gemini 3.5 Flash | Sin especificar | $1,038 | 50.2 | Digitalizado |
| Gemini 3.1 Pro | Preview | $811 | 46.5 | Digitalizado |
Artificial Analysis Coding Agent Index v1.1
Index score vs costo estimado de API · Estimación actual al 21 de ago
Incluye los puntos recuperados por nivel de razonamiento para variantes GPT-5.6, GPT-5.5 y competidores.
PROYECTADO con el precio actual por token; el costo exacto de la tarea depende de la mezcla de tokens y herramientas
Ver datos accesibles
| Modelo | Esfuerzo | Costo estimado | Puntaje | Calidad de fuente |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | P1 | $396 · PROJECTED | 57.3 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P2 | $499 · PROJECTED | 68.3 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P3 | $857 · PROJECTED | 73.7 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P4 | $1,182 · PROJECTED | 76.4 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P5 | $1,492 · PROJECTED | 78.1 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | Max | $2,018 · PROJECTED | 80 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P1 | $114 | 38.6 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P2 | $146 | 52.5 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P3 | $260 | 63.2 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P4 | $456 | 71 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P5 | $537 | 72.4 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | Max | $776 | 77.4 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P1 | $27.1 | 35.6 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P2 | $17.6 | 40.8 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P3 | $35.3 | 57.6 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P4 | $69.2 | 66.9 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P5 | $90.8 | 69.8 | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | Max | $111 | 74.6 | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P1 | $346 | 44.1 | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P2 | $420 | 56.6 | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P3 | $963 | 69.7 | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P4 | $970 | 71.7 | Digitalizado |
| GPT-5.5 | XHigh | $1,763 | 76.4 | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | P1 | $1,080 | 67 | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | Max | $2,534 | 72.5 | Digitalizado |
| Claude Fable 5 | Max | $3,864 | 77.2 | Digitalizado |
| Gemini 3.1 Pro | Preview | $664 | 42.7 | Digitalizado |
Terminal-Bench 2.1
Score (%) vs costo estimado de API · Estimación actual al 21 de ago
La curva de costo aparece cuando se pudo recuperar una coordenada X de lanzamiento defendible. Otros puntajes oficiales aparecen como referencias horizontales en vez de inventar costos.
PROYECTADO con el precio actual por token; el costo exacto de la tarea depende de la mezcla de tokens y herramientas
Ver datos accesibles
| Modelo | Esfuerzo | Costo estimado | Puntaje | Calidad de fuente |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | Low | $0.496 · PROJECTED | 76% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | Medium | $0.672 · PROJECTED | 80% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | High | $0.84 · PROJECTED | 84% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | XHigh | $1.02 · PROJECTED | 86.5% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | Max | $1.36 · PROJECTED | 88.8% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol Ultra | Ultra | $4.16 · PROJECTED | 91.9% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | Low | $0.35 | 73% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | Medium | $0.55 | 78% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | High | $1.15 | 83% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | XHigh | $2.2 | 85.6% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 87.4% | Referencia oficial |
| GPT-5.6 Luna | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 84.7% | Referencia oficial |
| Claude Mythos 5 | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 88% | Referencia oficial |
| Claude Fable 5 | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 83.1% | Referencia oficial |
| Claude Opus 4.8 | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 78.9% | Referencia oficial |
| Gemini 3.1 Pro | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 70.7% | Referencia oficial |
DeepSWE v1.1
Score (%) vs costo estimado de API · Estimación actual al 21 de ago
Este benchmark tiene la actualización de precio más limpia porque el leaderboard canónico registró el cambio del 30 de julio.
PROYECTADO con el precio actual por token; el costo exacto de la tarea depende de la mezcla de tokens y herramientas
Ver datos accesibles
| Modelo | Esfuerzo | Costo estimado | Puntaje | Calidad de fuente |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | Low | $0.856 · PROJECTED | 45.4% | Exacto |
| GPT-5.6 Sol | Medium | $1.49 · PROJECTED | 61.1% | Exacto |
| GPT-5.6 Sol | High | $2.78 · PROJECTED | 69.4% | Exacto |
| GPT-5.6 Sol | XHigh | $3.76 · PROJECTED | 70.7% | Exacto |
| GPT-5.6 Sol | Max | $6.71 · PROJECTED | 72.7% | Exacto |
| GPT-5.6 Terra | Low | $0.344 | 24.1% | Exacto |
| GPT-5.6 Terra | Medium | $0.464 | 35.1% | Exacto |
| GPT-5.6 Terra | High | $0.904 | 53.8% | Exacto |
| GPT-5.6 Terra | XHigh | $1.7 | 60.2% | Exacto |
| GPT-5.6 Terra | Max | $3.96 | 69.6% | Exacto |
| GPT-5.6 Luna | Low | $0.014 | 1.5% | Exacto |
| GPT-5.6 Luna | Medium | $0.044 | 11.3% | Exacto |
| GPT-5.6 Luna | High | $0.156 | 44.2% | Exacto |
| GPT-5.6 Luna | XHigh | $0.308 | 56.9% | Exacto |
| GPT-5.6 Luna | Max | $0.606 | 67.2% | Exacto |
| GPT-5.5 | Low | $1.2 | 27% | Exacto |
| GPT-5.5 | Medium | $2.75 | 54% | Exacto |
| GPT-5.5 | High | $5.1 | 64.4% | Exacto |
| GPT-5.5 | XHigh | $7.23 | 67% | Exacto |
| Claude Fable 5 | Low | $3.76 | 59.6% | Exacto |
| Claude Fable 5 | Medium | $6.09 | 65.4% | Exacto |
| Claude Fable 5 | High | $9.18 | 68.6% | Exacto |
| Claude Fable 5 | XHigh | $13.4 | 69.9% | Exacto |
| Claude Fable 5 | Max | $21.6 | 69.7% | Exacto |
| Claude Opus 4.8 | Low | $2.29 | 40.8% | Exacto |
| Claude Opus 4.8 | Medium | $3.44 | 48.7% | Exacto |
| Claude Opus 4.8 | High | $4.28 | 51.8% | Exacto |
| Claude Opus 4.8 | XHigh | $8.01 | 54.4% | Exacto |
| Claude Opus 4.8 | Max | $13.2 | 59% | Exacto |
| Gemini 3.1 Pro | High | $2.14 | 11.8% | Exacto |
BrowseComp
Score (%) vs costo estimado de API · Estimación actual al 21 de ago
BrowseComp usa herramientas intensivamente. Los puntos ajustados de Terra y Luna se marcan explícitamente como aproximados porque los cargos de herramientas no están desglosados públicamente.
PROYECTADO con el precio actual por token; el costo exacto de la tarea depende de la mezcla de tokens y herramientas
Ver datos accesibles
| Modelo | Esfuerzo | Costo estimado | Puntaje | Calidad de fuente |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | P1 | $0.2 · PROJECTED | 64.8% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P2 | $0.4 · PROJECTED | 66% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P3 | $1.68 · PROJECTED | 69.8% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P4 | $2.4 · PROJECTED | 85% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P5 | $3.52 · PROJECTED | 88% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | Max | $6.4 · PROJECTED | 90.4% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol Ultra | Ultra | $9.76 · PROJECTED | 92.2% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P1 | $0.2 | 65% | Aproximado |
| GPT-5.6 Terra | P2 | $0.64 | 75% | Aproximado |
| GPT-5.6 Terra | P3 | $1.28 | 82% | Aproximado |
| GPT-5.6 Terra | P4 | $1.92 | 85% | Aproximado |
| GPT-5.6 Terra | Max | $2.56 | 87.5% | Aproximado |
| GPT-5.6 Luna | P1 | $0.020 | 45.5% | Aproximado |
| GPT-5.6 Luna | P2 | $0.040 | 50% | Aproximado |
| GPT-5.6 Luna | P3 | $0.13 | 65% | Aproximado |
| GPT-5.6 Luna | P4 | $0.2 | 75% | Aproximado |
| GPT-5.6 Luna | P5 | $0.36 | 80% | Aproximado |
| GPT-5.6 Luna | Max | $0.48 | 83.3% | Aproximado |
| GPT-5.5 | P1 | $1.4 | 35% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P2 | $2.5 | 58% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P3 | $19.0 | 78% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | XHigh | $35.0 | 84.4% | Digitalizado |
| Claude Mythos 5 | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 88% | Referencia oficial |
| Claude Mythos Preview | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 87.9% | Referencia oficial |
| Claude Opus 4.8 | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 84.3% | Referencia oficial |
| Gemini 3.1 Pro | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 85.9% | Referencia oficial |
GDPval-AA v2
Elo vs costo estimado de API · Estimación actual al 21 de ago
OpenAI publica los puntajes comparables, pero no se pueden recuperar coordenadas de costo individuales de una tabla pública confiable. Se muestra cada puntaje oficial como referencia en vez de inventar valores X.
Ver datos accesibles
| Modelo | Esfuerzo | Costo estimado | Puntaje | Calidad de fuente |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 1,747.8 | Referencia oficial |
| GPT-5.6 Terra | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 1,593 | Referencia oficial |
| GPT-5.6 Luna | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 1,591.8 | Referencia oficial |
| GPT-5.5 | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 1,493.7 | Referencia oficial |
| Claude Fable 5 | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 1,759.6 | Referencia oficial |
| Claude Opus 4.8 | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 1,600.1 | Referencia oficial |
| Gemini 3.1 Pro | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 962.3 | Referencia oficial |
| Gemini 3.5 Flash | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 1,348.8 | Referencia oficial |
OSWorld 2.0
Score (%) vs costo estimado de API · Estimación actual al 21 de ago
Curvas de modelos recuperadas del gráfico original de costos. Terra ×0.8 y Luna ×0.2 en el modo ajustado.
PROYECTADO con el precio actual por token; el costo exacto de la tarea depende de la mezcla de tokens y herramientas
Ver datos accesibles
| Modelo | Esfuerzo | Costo estimado | Puntaje | Calidad de fuente |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | P1 | $1.73 · PROJECTED | 10.1% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P2 | $1.45 · PROJECTED | 20.9% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P3 | $5.93 · PROJECTED | 42.3% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P4 | $11.7 · PROJECTED | 49.8% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | P5 | $16.1 · PROJECTED | 56.1% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Sol | Max | $21.2 · PROJECTED | 62.6% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P1 | $0.328 | 5% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P2 | $0.328 | 13.4% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P3 | $1.35 | 22.5% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P4 | $4.9 | 37% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | P5 | $8.35 | 46.3% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Terra | Max | $11.8 | 50.2% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P1 | $0.012 | 9.6% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P2 | $0.104 | 18.3% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P3 | $0.618 | 33.2% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | P4 | $1.2 | 42.1% | Digitalizado |
| GPT-5.6 Luna | Max | $1.55 | 45.6% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P1 | $0.29 | 3.1% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P2 | $1.58 | 16.4% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P3 | $8.22 | 37.2% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | P4 | $11.4 | 40.7% | Digitalizado |
| GPT-5.5 | XHigh | $15.9 | 47.5% | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | P1 | $12.9 | 47.1% | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | P2 | $17.5 | 48.8% | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | P3 | $20.8 | 49.2% | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | P4 | $26.7 | 49.9% | Digitalizado |
| Claude Opus 4.8 | Max | $31.3 | 54.8% | Digitalizado |
AutomationBench
Score (%) vs costo estimado de API · Estimación actual al 21 de ago
Los pares costo/puntaje de GPT-5.6 Sol y Fable 5 coinciden con el leaderboard canónico de Zapier. Otros puntajes de snapshots de OpenAI aparecen sin costos inventados.
PROYECTADO con el precio actual por token; el costo exacto de la tarea depende de la mezcla de tokens y herramientas
Ver datos accesibles
| Modelo | Esfuerzo | Costo estimado | Puntaje | Calidad de fuente |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | Max | $0.8 · PROJECTED | 18.1% | Exacto |
| Claude Fable 5 | Max | $2.03 | 17.4% | Exacto |
| GPT-5.6 Terra | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 15.2% | Referencia oficial |
| GPT-5.6 Luna | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 14.9% | Referencia oficial |
| GPT-5.5 | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 12.9% | Referencia oficial |
| Claude Opus 4.8 | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 15.5% | Referencia oficial |
| Gemini 3.5 Flash | Sin especificar | Solo puntaje — no se inventó un costo | 14.5% | Referencia oficial |
Mapa de evidencia
Fuentes y límites
Los precios y anuncios enlazan a páginas oficiales de OpenAI. Cada punto conserva su clasificación exacta, digitalizada, aproximada o solo-puntaje; el paquete fuente no afirma tener una URL pública para cada punto.
Exacto = valor tabulado o de leaderboard. Digitalizado = coordenada recuperada del gráfico fuente. Referencia oficial = puntaje publicado sin inventar un costo.
Punto de vista de Greenbyte
Usa el nivel más económico que supere el objetivo del flujo.
Luna para volumen; Terra para más margen; Sol cuando la capacidad frontier cambia el resultado. Es un criterio de producto, no una recomendación universal de OpenAI.
Conversar una decisión de producto con IA
